Palisades land sales and listings. Still only the same two land sales. There are now 50 land listings which range in price from $749,000 to $6,900,000 from 3,700 sf to 3.1 acres. Ten are pending, under contract. This is from a land only search. I searched SFR and did not see any land sales in there. Looks like MLS is clamping down on land sales in SFR category.
15 | Pacific Palisades | 3,703 | 0.085 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 136,769 | 3.1398 | LARD3 | ||||||||||
15 | PACIFIC PALISADES | 7,286 | 0 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 4,567 | 0.1048 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 8,130 | 0.1866 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 9,932 | 0.228 | LAR1 | $1,185,000 | |||||||||
15 | Pacific Palisades | 6,903 | 0.1585 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 4,587 | 0.1053 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 5,226 | 0.12 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 5,335 | 0.1225 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 5,745 | 0.1319 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,352 | 0.1688 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 5,214 | 0.1197 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 6,973 | 0.1601 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 5,199 | 0.1193 | LAR2 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 5,200 | 0.1194 | LAR1 | ||||||||||
15 | PACIFIC PALISADES | 7,204 | 0 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 4,995 | 0.1147 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 9,835 | 0.2258 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,493 | 0.172 | LAR1 | ||||||||||
15 | PACIFIC PALISADES | 7,244 | 0 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 6,000 | 0.1344 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,755 | 0.178 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,010 | 0.1604 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 6,900 | 0.1584 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 12,523 | 0.2875 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,803 | 0.1791 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,475 | R1V1 | |||||||||||
15 | Pacific Palisades | 6,000 | 0.1377 | R1V1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,790 | 0.1786 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,692 | 0.1766 | LAR1 | $3,100,000 | |||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,730 | 0.1775 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 8,439 | 0.1937 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 9,045 | 0.2076 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 9,430 | 0.2009 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 8,087 | 0.1856 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 6,502 | 0.1493 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,503 | 0.1722 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 17,440 | 0.4004 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,498 | 0.1722 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 6,480 | 0.1488 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,503 | 0.1722 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,147 | 0.1641 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,799 | 0.179 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 8,163 | 0.1874 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 9,700 | 0.2284 | LAR1 | ||||||||||
15 | PACIFIC PALISADES | 8,209 | 0 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 12,098 | 0.2777 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 7,929 | 0.182 | LAR1 | ||||||||||
15 | Pacific Palisades | 64,396 | 1.48 | LAR1 |
Mary Cummins of Cummins Real Estate is a certified residential licensed appraiser in Los Angeles, California. Mary Cummins is licensed by the California Bureau of Real Estate appraisers and has over 35 years of experience.
- Mary Cummins LinkedIn
- Mary Cummins Meet up
- Cummins Real Estate on Facebook
- Mary Cummins Real Estate blog
- Cummins Real Estate on Google maps
- Mary Cummins of Animal Advocates
- Mary Cummins biography resume short
- Mary Cummins Real Estate Services
- Animal Advocates fan page at Facebook.com
- Mary Cummins
- Mary Cummins Animal Advocates on Flickr photos
- Mary Cummins Animal Advocates on Twitter.com
- Mary Cummins on MySpace.com
- Mary Cummins on YouTube.com videos
- Mary Cummins of Animal Advocates on Classmates
- Mary Cummins on VK
Mary Cummins, Mary K. Cummins, Mary Katherine Cummins, Mary, Cummins, #marycummins #animaladvocates #losangeles #california #wildlife #wildliferehabilitation #wildliferehabilitator #realestate #realestateappraiser #realestateappraisal #lawsuit real estate, appraiser, appraisal, instructor, teacher, Los Angeles, Santa Monica, Beverly Hills, Pasadena, Brentwood, Bel Air, California, licensed, permitted, certified, single family, condo, condominium, pud, hud, fannie mae, freddie mac, fha, uspap, certified, residential, certified resident, apartment building, multi-family, commercial, industrial, expert witness, civil, criminal, orea, dre, brea insurance, bonded, experienced, bilingual, spanish, english, form, 1004, 2055, 1073, land, raw, acreage, vacant, insurance, cost, income approach, market analysis, comparative, theory, appraisal theory, cost approach, sales, matched pairs, plot, plat, map, diagram, photo, photographs, photography, rear, front, street, subject, comparable, sold, listed, active, pending, expired, cancelled, listing, mls, multiple listing service, claw, themls, historical appraisal, facebook, linkedin
DISCLAIMER: https://mary--cummins.blogspot.com/p/disclaimer-privacy-policy-for-blogs-by.html